N° | Double/Equip. | Nom Bateau | Type | Nom Skipper |
1 | Double | WALABY | Pogo 2 | VALIERGUE Alice |
3 | Equipage | IROMIGUY | Nicholson 33 | CHATEAU Jean-Yves |
4 | Solo | FORICHER-FLEUR D'AJONC | Figaro 3 | MORVAN Paul |
5 | Equipage | KIKO | JOD 35 | ALEGOET Lionel |
6 | Equipage | MOONBEAM | Côtre Aurique | CARAES Jacques |
8 | Double | NIAC-NIAC-NIAC 2 | Figaro 2 | JOB Even |
9 | Equipage | WRAC'H PEARL | Sun Fast 32i | HERRY Michel |
10 | Double | APPLE PIE | Pogo 8,50 | LEBRUN Thierry |
11 | Double | ZEPHYRIN | Sun Fast 3200 | PENVEN Pierrick |
12 | Equipage | FOGGY DEW | Elan 350 | FEREZOU Marc |
13 | Double | CITY'ZEN & CITY 'PRO | J99 | BIHAN POUDEC Hervé |
14 | Solo | THIS RACE IS FEMALE | Figaro 3 | BEUCKE Susann Charlotte |
15 | Equipage | GLAZ Filière mer C.A | JPK 10.80 | AUDIGNANE Nicolas |
16 | Double | GAMBIT | Aphrodite 101 | LADONNE Pablo |
17 | Double | KIKIBIGOUDI | Gib Sea 302 | GUILLOU Goulven |
18 | Equipage | CZE0877 | A31 | LEDNICKY Filip |
19 | Double | EOL | Tip Top 6.50 | QUILLEC Philippe |
20 | Equipage | BREIZH ILIEN | First 30 JK | BLIN Pascal |
21 | Double | SAMSON | First 300S | WARGNIER Erik |
22 | Equipage | HEPSEA | Sun Odyssey 36.2 | ABILIOU Gilbert |
23 | Equipage | COLLECTOR | Half Tonner | DOURMAP Titouan |
24 | Equipage | THE ROARING FORTIES | Sloop | DELEMAR Guillaume |
25 | Equipage | ASTA LUEGO | Catamaran 14,82 m | CAPITAINE Roger |
26 | Solo | Région Bretagne-CMB Espoir | Figaro 3 | LE PAPE Victor |
27 | Double | HANDIVOILE - BREST | First 33.7 | GUYADER Loïc |
28 | Double | HAN | Figaro 3 | GUYADER Pierre |
30 | Double | BIHANNIC - ALLENTIS | Mini 6,50 m | POUPON Yaël |
31 | Equipage | IMT ATLANTIQUE | Mono 10,5 m | GUTIERREZ Noé |
32 | Equipage | PRECITECHNIQUE | Figaro 3 | ROSENBLATT Alexandre |
33 | Equipage | AUDACE | Sun Fast 36 | MARZIN Cyril |
34 | Equipage | MOUEZ AN AVEL 2 | Brise de mer 34 | DENJEAN Philippe |
N'hesitez pas à nous envoyer un Email pour vos questions