| N° | Double/Equip. | Nom Bateau | Type | Nom Skipper |
| 1 | Double | BETELGEUSE | Mini 6.50 | MEVEL Nicolas |
| 2 | Equipage | CLEOBULLE | Pogo 12.50 | LENOEL Arthur |
| 3 | Double | LA GRENOUILLE | Pogo 8.50 | REVERDY Nicolas |
| 4 | Equipage | KAZAMI | Pogo 12.50 | ALMARIC Benoit |
| 5 | Equipage | TEAM WRAC' HIGH | Sun Fast 32i | HERRY Michel |
| 6 | Double | BRICE II | First 32 | POLART Sixtine |
| 7 | Double | ALBATROS | Dufour 34 Perf | GOAPER Damien |
| 8 | Equipage | FISSA | First 36.7 GTE | VARRIN Stanley |
| 9 | Equipage | IMPULSE | Pogo 30 Evo | JESTIN Guy |
| 10 | Equipage | KIKO | Jod 35 | ALEGOET Lionel |
| 11 | Double | LEONARD | J 99 | BIHAN POUDEC Hervé |
| 12 | Equipage | VOLONTIER | Sagitta 35 | CANEVET Christophe |
| 13 | Double | IMOTEP | Figaro 1 | LIRON Paul |
| 14 | Equipage | Crédit Agricole du Finistère | JPK 10.80 | AUDIGANE Nicolas |
| 15 | Equipage | MOUEZ AN AVEL | Brise de mer 34 | DENJEAN Philippe |
| 16 | Double | KIKIBIGOUDI | Gib Sea 302 GTE | GUILLOU Goulven |
| 17 | Double | ARTHUR | Mojito 32 | WESSELY Loïc |
| 18 | Double | CHE | Django duo 7.50 | PROTAT François |
| 19 | Equipage | IMT ATLANTIQUE | Mono 10.50 | LESENEY Ewen |
| 20 | Double | KALIMER'EAU | Half Tonner | LESAGE Adrien |
| 21 | Double | SAILFISH | SunFast 3200 R2 | PERRINET Vincent |
| 22 | Equipage | CHOUCHOU | Sélection 37 | GUYADER Loïc |
| 23 | Equipage | BASTET | Grand Soleil 40 | HERRY Henri |
| 24 | Equipage | CARINO | Sloop 9.8m | GUYADER Mathilde |
| 25 | Double | CALYPSO 3 | Contessa 35 | CARAES Jean-François |
N'hesitez pas à nous envoyer un Email pour vos questions