N° | Double/Equip. | Nom Bateau | Type | Nom Skipper |
1 | Double | SCOOBY DOO | First Class 10 | HERROU Gilles |
2 | Equipage | U B O | First 45 F 5 Q | VARRIN Stanley |
3 | Equipage | CERCLE VERT | Figaro 2 | REIN Emma |
4 | Double | ALTO | First 31.7 | COURTOIS Laurent |
5 | Double | IMOTEP | Figaro 1 | LIRON Paul |
6 | Double | KIKIBIGOUDI | Gibsea 302 gte | GUILLOU Goulven |
7 | Equipage | MOONBEAM | Cotre aurique | CARAES Jacques |
8 | Equipage | PARENTHESE | Sun Fast 3200 | BOTREL Gilles |
9 | Double | ZEPHYRIN | Sun Fast 3200 | PENVEN Pierrick |
10 | Double | PHENIX | Figaro 1 | BERTHOU Romain |
11 | Equipage | GLAZ | JPK 10.80 | AUDIGANE Nicolas |
12 | Equipage | STIREN | Yacht Classique | DEBLED Antoine |
13 | Double | HANDIVOILE BREST | First 33.7 | GUYADER Loïc |
14 | Double | SHADOW | First 31.7 | PINTO Nicolas |
15 | Equipage | IMT ATLANTIQUE | Monocoque 10.5 | TANGUY Frédéric |
16 | Equipage | LADYBUG | Sun Fast 3600 | MARZIN Cyril |
17 | Equipage | COLLECTOR | Half Tonner | MAINGUET Tom |
N'hesitez pas à nous envoyer un Email pour vos questions