N° | Double/Equip. | Nom Bateau | Type | Nom Skipper |
1 | Double | BIDDULPHIA | First 31.7 | VARIN Stanley |
2 | Equipage | CLEOBULLE | Pogo 12.5 | LENOEL Oscar |
3 | Double | IMOTEP | First Class Challenge | LIRON Paul |
4 | Double | TETE EN L'AIR | Sun OdYssey 35 | HERROU Gilles |
5 | Double | KAZAMI 2 | Pogo 12.5 | MALENGREAU Cédric |
6 | Equipage | XCEPTION 2 | X 362 Sport | HERNOT Frédéric |
7 | Solitaire | COCORICO | Figaro 3 | MORVAN Paul |
8 | Double | ASPHODELE | First 29 | GERARD Yves |
9 | Double | JESUITONPERE | Delher 30 OD | GOUESBIER Patrick |
10 | Equipage | KIKO | JOD 35 | ALEGOET Lionel |
11 | Double | GWELLAÑ | JPK 10.30 | VAN DEINSE Bruno |
12 | Double | KIKIBIGOUDI | Geabsea 302 GTE | GUILLOU Goulven |
13 | Double | LADYBUG | Sun Fast 3600 | TALABARDON David |
14 | Double | MOJITO 32 | Morito 32 | WESSELY Loïc |
15 | Double | PHENIX | Figaro One | BERTHOU Romain |
16 | Equipage | TURQUOISE | Actual 46 | VICARIOT Philippe |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
N'hesitez pas à nous envoyer un Email pour vos questions