N° | BATEAU (Nom de course) | TYPE | SKIPPER | Double /Equip. |
1 | SAILFISH | Sun Fast 3200 R2 | PERRINET Vincent | Double |
2 | PHENIX | Figaro 1 | BERTHOU Romain | Equipage |
3 | HANDIVOILE BREST | First 33,7 | GUYADER Loïc | Double |
4 | SAMSON | First 300S | WARGNIER Erik | Equipage |
5 | KIKO | JOD 35 | ALEGOET Lionel | Equipage |
6 | S'CAPPA 6 | Figaro 1 | MARC Cédric | Double |
7 | Crédit Agricole du Finistère | JPK 10.80 | BARAZER Alin | Equipage |
8 | WRAC'H PEARL | Sun Fast 32i | HERRY Michel | Equipage |
9 | IMT ATLANTIQUE | Pogo 10.50 QR | GUTIERREZ Noé | Equipage |
10 | JERANA | First 27,7 | LE BOZEC Jean | Equipage |
11 | LE BLEUET DE FRANCE | Figaro 1 | CORMOULS-HOULES Jerome | Equipage |
12 | J IN MOTION | J 99 | GUENNAL Philippe | Equipage |
13 | HEPSEA | Sun Odyssey 36,2 | ABILIOU Gilbert | Equipage |
14 | Bihannic-Groupe Asten | Mini 6,50 | POUPON Taël | Double |
15 | SEA YOU SOON | Dufour 334 Trophy | BRUT Bernard | Equipage |
16 | CERCLE VERT | Figaro 2 | WESSELY Malo | Double |
17 | Recycleurs Breton-Navaleo | Classe 40 | LE BORGNE Kieran | Equipage |
18 | DIAOUL'X | X 342 | GROSTETE Yann | Equipage |
19 | ||||
20 |
N'hesitez pas à nous envoyer un Email pour vos questions